Motherboard
Socket : AM3
A880G+ Ver. 6.x
- Socket AM3
- Supports AMD Phenom II/Athlon II/Sempron Processors
- Supports AMD Cool'n'Quiet Technology
- AMD OverDrive™ with ACC feature (Advanced Clock Calibration) supported
- Supports BIO-Remote 2 Technology
- Supports Charger Booster Technology
-
Speed+
-
BIO-unlocKINGBIO-unlocKING technology enables the ACC function on AMD processors and unlocks extra 3rd or 4th core with a super-simple click on the keyboard. -
GAME BoostBiostar Game Boost provides easy access to upgrading the onboard GPU frequency on the AMD 880G chipset family from 560MHz to 700MHz with one simple click of the "F7" button.
-
-
Durable+
-
X.D.C (eXtreme Durable Capacitors)Biostar adopts low ESR and high ripple conductive solid state caps that provide sufficient, stable power supply to the CPU. The life span can also be more than 6.25 x of ordinary liquid caps.
-
-
DIY+
-
Exclusive offer!As an Biostar customer you can download MAGIX multimedia tools designed to enhance your music, videos and photos for free. From music and website creation to video editing and photo management. Four products that cover all of your multimedia needs. Simply do more with your media than you ever thought possible. more... -
What is simplicheck ?simplicheck is a small, intelligent tool by simplitec GmbH that scans your PC for optimal performance. Is poor configuration slowing your PC down? Are there errors that reduce system stability? Is your privacy protected? simplicheck is based on well-proven scanning technology that has proven successful in everyday customer use. simplitec GmbH benefits from 18 year of experience system software development. more... -
BIO-FlasherUpdate BIOS effortlessly from a USB flash disk before entering the OS.
BIO-Flasher is a convenient BIOS update tool. Just launch this tool and put the BIOS on USB pen driver before entering the OS. You can update your BIOS with only a few clicks without preparing an additional floppy disk or other complicated flash utility. -
BIO-ReLifeBIO-ReLife Technology lets you recover crashed BIOS data from a USB flash pen driver that stores new BIOS file. This practical BIOS utility can restore your system and recover from a BIOS crash situation.
-
Caution !!
The specification and pictures are subject to change without notice and the package contents may differ by area or your motherboard version!
| Chipset | AMD 880G / SB710 |
| CPU SUPPORT | AMD Phenom™ II X6 Processor AMD Phenom™ II X4 Processor AMD Phenom™ II X3 Processor AMD Phenom™ II X2 Processor AMD Athlon™ II X4 Processor AMD Athlon™ II X3 Processor AMD Athlon™ II X2 Processor AMD Sempron™ Processor Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 125Watt |
| HT | Support HT3.0 up to 5.2GT/s (Depends on AMD CPU Specification) |
| MEMORY | Support Dual Channel DDR3 800/1066/1333 MHz 2 x DDR3 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 8GB Memory |
| EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E x16 2.0 Slot 2 x PCI Slot |
| STORAGE | 4 x SATA2 Connector 1 x IDE Connector Support SATA RAID: 0,1,10 |
| USB | 4 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Header |
| LAN | Realtek RTL8111DL - 10/100/1000 Controller |
| INTEGRATED VIDEO | ATI Radeon™ HD4250 Graphics , Max. Memory Share Up to 512 MB Support ATI Hybrid Crossfire |
| CODEC | Realtek ALC662 6-Channel HD Audio |
| REAR I/O | 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 2.0 Port 1 x HDMI Connector 1 x DVI Connector 1 x VGA Port 1 x RJ-45 Port 3 x Audio Connector |
| INTERNAL I/O | 1 x Printer Header 2 x USB 2.0 Header 4 x SATA2 3Gb/s Connector 1 x IDE Connector 1 x Floppy Connector 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x S/PDIF-OUT Header 1 x CPU FAN Header 1 x System FAN Header 1 x Serial Header 1 x CIR Header |
| DIMENSION | Micro ATX Form Factor Dimension: 24.4cm X 20cm ( W x L ) |
| OS SUPPORT | Support Windows XP / Vista / 7 / 8 |
| Bundle Software | BIO-Remote |
| ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x CD Driver 1 x Quick Guide |
| FEATURES | Windows 8 Ready Supports Game Boost Supports BIO-unlocKING Supports AOD ACC Supports Phenom II x6 Supports AM3 Supports Solid capacitor Supports BIOS-Flasher |
Caution !!
The specification and pictures are subject to change without notice and the package contents may differ by area or your motherboard version!
-
SATA Cable{INS_STR} -
I/O Shield -
CD Driver -
Quick Guide
- 2 x SATA Cable
- 1 x I/O Shield
- 1 x CD Driver
- 1 x Quick Guide
If you plan to upgrade processor from your existing unit, please update bios first before changing or upgrading processors.
PCB Version : Ver. 6.xExport
| Socket | Processor | Processor Model | sSpec/OPN# | CPU Speed | FSB/HT/BCLK | Watts |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1100T | HDE00ZFBK6DGR | 3300Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1090T | HDT90ZFBK6DGR | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1075T | HDT75TFBK6DGR | 3000Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1065T | HDT65TWFK6DGR | 2900MHz | 3400Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | HDT55TFBK6DGR | 2800Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | HDT55TWFK6DGR | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1045T | HDT45TWFK6DGR | 2700Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1035T | HDT35TWFK6DGR | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z980 | HDZ980FBK4DGM | 3700Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z975 | HDZ975FBK4DGM | 3600Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z970 | HDZ970FBK4DGM | 3500Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z965 | HDZ965FBK4DGM | 3400Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z955 | HDZ955FBK4DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 125w |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x960 | HDX960WFK4DGM | 3300Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x955 | HDX955FBK4DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x955 | HDX955FBK4DGI | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x955 | HDX955WFK4DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x945 | HDX945WFK4DGM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x945 | HDX945WFK4DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x925 | HDX925WFK4DGM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x840 | HDX840WFK42GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x820 | HDX820WFK4FGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 960T | HD96ZTWFK4DGR | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 945 | HDX945FBK4DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 925 | HDX925WFK4DGI | 2800Mhz | 3600Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 910e | HD910EOCK4DGM | 2600Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 910 | HDX910WFK4DGI | 2600Mhz | 3600Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 905e | HD905EOCK4DGM | 2500Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 905e | HD905EOCK4DGI | 2500Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 900e | HD900EOCK4DGI | 2400Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 840T | HD840TWFK4DGR | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 810 | HDX810WFK4FGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 805 | HDX805WFK4FGI | 2500Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | z740 | HDZ740WFK3DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | x720 | HDX720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 720 | HDZ720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 710 | HDX710WFK3DGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 705e | HD705EOCK3DGI | 2500Mhz | 4000MHz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 700e | HD700EOCK3DGI | 2400Mhz | 4000MHz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z570 | HDZ570WFK2DGM | 3500Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z565 | HDZ565WFK2DGM | 3400Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z560 | HDZ560WFK2DGM | 3300Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z555 | HDZ555WFK2DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z550 | HDZ550WFK2DGI | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x550 | HDX550WFK2DGM | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x545 | HDX545WFK2DGM | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x545 | HDX545WFK2DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x655 | ADX655WFK42GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x650 | ADX650WFK42GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x645 | ADX645WFK42GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x640 | ADX640WFK42GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x635 | ADX635WFK42GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x635 | ADX635WFK42GI | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x630 | ADX630WFK42GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x630 | ADX630WFK42GI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x620 | ADX620WFK42GI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 615e | AD615EHDK42GM | 2500Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 610e | AD610EHDK42GM | 2400Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 605e | AD605EHDK42GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 605e | AD605EHDK42GI | 2500Mhz | 3600Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 600e | AD600EHDK42GI | 2200Mhz | 3600Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x460 | ADX460WFK32GM | 3400Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x455 | ADX455WFK32GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x450 | ADX450WFK32GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x445 | ADX445WFK32GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x440 | ADX440WFK32GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x440 | ADX440WFK32GI | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x435 | ADX435WFK32GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x435 | ADX435WFK32GI | 2900MHz | 4000MHz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x425 | ADX425WFK32GI | 2700Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 420e | AD420EHDK32GM | 2600Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 415e | AD415EHDK32GM | 2500Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 405e | AD405EHDK32GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 405e | AD405EHDK32GI | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 400e | AD400EHDK32GI | 2200Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x275 | ADX275OCK23GM | 3500Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x270 | ADX270OCK23GM | 3400Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x265 | ADX265OCK23GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x260 | ADX260OCK23GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | X255 | ADX255OCK23GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x255 | ADX255OCK23GQ | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | X250 | ADX250OCK23GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x250 | ADX250OCK23GQ | 3000Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x245 | ADX245OCK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x245 | ADX245OCK23GQ | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x240 | ADX240OCK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x225 | ADX225OCK22GM | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x220 | ADX220OCK22GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x215 | ADX215OCK22GM | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x215 | ADX215OCK22GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 250e | AD250EHDK23GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 245e | AD245EHDK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 240e | AD240EHDK23GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 240e | AD240EHDK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 235e | AD235EHDK23GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | X190 | SDX190HDK22GM | 2500Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x150 | SDX150HBK13GM | 2900MHz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x145 | SDX145HBK13GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x140 | SDX140HBK13GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 45W |
This is not a full listing but a memory guide used for testing.
| Brand | Model | Size | Type |
| A DATA | AD31333001GOU | 1G | DDR3 1333 |
| A DATA | AD31600E002GMU | 2G | DDR3 1600+ |
| A DATA | AD31333002GMU | 2G | DDR3 1333 |
| A DATA | J1108BABG-DJ-E | 2G | DDR3 1333 |
| A DATA | AD30908080 | 1G | DDR3 1333 |
| A DATA | H5TQ1G83AFP | 2G | DDR3 1333 |
| A DATA | H5TQ1G83BFRG7C | 2G | DDR3 1333 |
| A DATA | AX3U1600GB2G9-AG | 2G | DDR3 1600 |
| CORSAIR | CM3X1G2133C9D | 1G | DDR3 2133 |
| CORSAIR | CM3X1024-1800C7DIN | 1G | DDR3 1333 |
| CORSAIR | TR3X6G1333C9 | 2G | DDR3 1333 |
| CORSAIR | CM3X1G1600C9DHX | 1G | DDR3 1600 |
| CORSAIR | CM3X1G2000C9DNV | 1G | DDR3-2000 |
| OCZ | OCZ3P1600EB2GK | 1G | DDR3 1600 |
| OCZ | OCZ3P13332GK | 1G | DDR3 1333 |
| OCZ | OCZ3P1866LV6GK | 2G | DDR3 1866 |
| OCZ | OCZ3P1600LV6GK | 2G | DDR3 1600 |
| OCZ | OCZ3P13334GK | 2G | DDR3 1333 |
| OCZ | OCZ3G1600LV6GK | 2G | DDR3 1600 |
| OCZ | OCZ3P1600EB4GK | 2G | DDR3 1600 |
| OCZ | OCZ3X1600LV6GK | 2G | DDR3 1600 |
| APACER | AU01GFA33C9KBGC | 1G | DDR3 1333 |
| APACER | AHU02GFA33C9N1C | 2G | DDR3 1333 |
| APACER | AM5D5808AEJSBG | 2G | DDR3 1333 |
| GEIL | GLILJ28W88BA15AW | 2G | DDR3 1333 |
| KINGBOX | J1108BABG | 2G | DDR3 1333 |
| KINGBOX | J1108BASE-DJ-E | 1G | DDR3 1333 |
| PQI | PQB3648S19R | 1G | DDR3 1066 |
| SAMSUNG | K4B1G0846C-ZCF8 | 1G | DDR3 1066 |
| SAMSUNG | K4B1G08460 | 1G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B51084GE | 1G | DDR3 1066 |
| SEC | K4B51084GE | 512MB | DDR3 800 |
| SEC | K4B1G0846C-ZCF8 | 1G | DDR3 1066 |
| SEC | K4B1G0846C-ZCF8 | 2G | DDR3 1066 |
| SEC | K4B1G0846D | 2G | DDR3 1600 |
| TEAM | TED32048M1333HC9 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KHX11000D3LL/1G | 1G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KHX14400D3K2/2G | 1G | DDR3 1800 |
| KINGSTON | J1108BABG-DJ-E | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KHX11000D3LL | 1G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KHX16000D3T1K3/6GX | 2G | DDR3 2000 |
| KINGSTON | J5308BASE-AC-E | 512MB | DDR3 1066 |
| KINGSTON | J5308BASE-AC-E | 1G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | IDSH1G-03A1F1C-13H | 2G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | FLGE85F-B8MF7 | 2G | DDR3 1600 |
| KINGMAX | KFBBFNGXF | 2G | DDR3 1333 |
| ELPIDA | J5308BASE-AC-E | 1G | DDR3 1066 |
| ELPIDA | J5308BASE-AC-E | 512MB | DDR3 1066 |
| VDATA | 1G | DDR3 1333 | |
| TRANSCEND | K4B1G0846D | 1G | DDR3 1333 |
| TRANSCEND | 9GF22 | 2G | DDR3 1333 |
| TRANSCEND | J1108BABG-DJ-E | 2G | DDR3 1333 |
| NCP | J1108BASE | 2G | DDR3 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C-08E | 512MB | DDR3 800 |
| Winchip | GDF1GB18L150C8-2GK | 1G | DDR3 1333 |
| PATRIOT | PVT33G1333LLK | 1G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-10600CL9D-2GBNQ | 1G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-12800CL9D-4GBNQ | 2G | DDR3 1600 |
| G.SKILL | F3-10666CL8D-4GBECO | 2G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-12800CL9D-4GBECO | 2G | DDR3 1600 |
| G.SKILL | F3-12800CL7D-4GBECO | 2G | DDR3 1600 |
| G.SKILL | F3-10666CL8D-4GBRM | 2G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-10666CL9D-8GBRL | 4G | DDR3 1333 |
| ZION | H5TQ2G83BFR | 2G | DDR3 1333 |
| ZION | H5TQ2G83BFR | 4G | DDR3 1333 |
-
Manual
-
BIOSCaution !!
We don't recommend the user to update the BIOS while the system is running in good condition. The failure of updating the BIOS due to improper operation will cause a damage of the system, BIOSTAR is assumed no responsibility. Please do not hesitate to contact us with E- Support if you have any question.BIOS Update UtilityBIOSCreen UtilityOperating System Version Date File Size Download Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 0.9.3.6 2013-12-19 3.67 MB -
Driver
-
Utility






