Motherboard
Socket : AM3+
A960A3+ Ver. 6.x
- Socket AM3+
- Supports AMD FX Series/Phenom II Series/Athlon II Series Processors
- Hyper Transport Technology up to 5.2G
- Supports AMD Cool'n'Quiet Technology
- Supports BIO-Remote 2 Technology
- Supports Charger Booster Technology
-
Speed+
-
Charger BoosterCharger booster is the best and efficient charger solution for apple devices such as iPad, iPhone. Basically, Charger booster Technology is able to boost the charging time to be more efficiency and faster once any apple goods connecting to our Motherboard. With charger booster technology, you are able to charge your apple devices up to 42 % faster.
more... -
PCI Express 2.0 SupportPCI Express 2.0 bus architecture offers a future-proofing bridge to tomorrow’s most bandwidth-driven games and 3D applications by maximizing 5 GT/s of bandwidth. PCI Express 2.0 motherboards are fully backwards compatible with existing PCI Express products for broad support of PC peripherals. -
Dual Channel DDR3It supports 2 or 4 DIMM Slots DDR3 memory that features data transfer rates of DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333. The processor support 2 memory channels and setting the memory multiplier, allows selection of the channel speed. These clearly uplift the band width and boost the overall system performance.
-
-
Durable+
-
100% Solid CapsWith armor-plated Biostar Technology, all capacitors are placed with 100% solid capacitors that have a lasting life cycle, durability and stability for crucial components.
-
-
Protection+
-
BullGuard Internet Security (90 days FREE trial)BullGuard Internet Security comes with the broadest line-up of internet security features on the market, including: a cutting-edge dual Antivirus engine, Online Backup for your precious files, PC Tune Up to speed up your system, a Game Mode for a seamless gaming experience, Parental Control, Firewall, Safe Browsing and many more. Make the most of your digital life with Bullguard!
-
-
DIY+
-
BIO-Remote 2BIO-Remote2 Technology is featuring users a better Home Theater environment. Users who own either Android mobile or Apple goods are able to access and control your PC remotely; At this moment, you’re smart device became a intelligent and functional remote controller; more than that, BIO-Remote2 also includes both function of mouse pad and power point presentation mode. more... -
Exclusive offer!As an Biostar customer you can download MAGIX multimedia tools designed to enhance your music, videos and photos for free. From music and website creation to video editing and photo management. Four products that cover all of your multimedia needs. Simply do more with your media than you ever thought possible. more... -
What is simplicheck ?simplicheck is a small, intelligent tool by simplitec GmbH that scans your PC for optimal performance. Is poor configuration slowing your PC down? Are there errors that reduce system stability? Is your privacy protected? simplicheck is based on well-proven scanning technology that has proven successful in everyday customer use. simplitec GmbH benefits from 18 year of experience system software development. more... -
BIO-FlasherUpdate BIOS effortlessly from a USB flash disk before entering the OS.
BIO-Flasher is a convenient BIOS update tool. Just launch this tool and put the BIOS on USB pen driver before entering the OS. You can update your BIOS with only a few clicks without preparing an additional floppy disk or other complicated flash utility. -
BIO-ReLifeBIO-ReLife Technology lets you recover crashed BIOS data from a USB flash pen driver that stores new BIOS file. This practical BIOS utility can restore your system and recover from a BIOS crash situation. -
eHot-LineIntegrated e-service automatically sends your technical support request to Biostar Globe tech support without any delay.
-
Caution !!
The specification and pictures are subject to change without notice and the package contents may differ by area or your motherboard version!
| Chipset | AMD M870(RX881) / SB710 |
| CPU SUPPORT | AMD FX™ Processor AMD Phenom™ II X6 Processor AMD Phenom™ II X4 Processor AMD Phenom™ II X3 Processor AMD Phenom™ II X2 Processor AMD Athlon™ II X4 Processor AMD Athlon™ II X3 Processor AMD Athlon™ II X2 Processor AMD Sempron™ Processor Maximum CPU TDP (Thermal Design Power) : 125Watt |
| HT | Support HT 5.2G |
| MEMORY | Support Dual Channel DDR3 800/1066/1333/1600(OC)/1866(OC) MHz 4 x DDR3 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 32GB Memory |
| EXPANSION SLOT | 1 x PCI-E x16 2.0 Slot 2 x PCI-E x1 2.0 Slot 3 x PCI Slot |
| STORAGE | 6 x SATA2 Connector 1 x IDE Connector Support SATA RAID: 0,1,10 |
| USB | 4 x USB 2.0 Port 2 x USB 2.0 Header |
| LAN | Realtek RTL8111F - 10/100/1000 Controller |
| CODEC | Realtek ALC662 6-Channel HD Audio |
| REAR I/O | 1 x PS/2 Mouse 1 x PS/2 Keyboard 4 x USB 2.0 Port 1 x COM Port 1 x RJ-45 Port 3 x Audio Connector |
| INTERNAL I/O | 1 x Printer Header 2 x USB 2.0 Header 6 x SATA2 3Gb/s Connector 1 x IDE Connector 1 x Floppy Connector 1 x Front Audio Header 1 x Front Panel Header 1 x S/PDIF-OUT Header 1 x CPU FAN Header 1 x System FAN Header |
| DIMENSION | ATX Form Factor Dimension: 30.5cm x 20.5cm ( W x L ) |
| OS SUPPORT | Support Windows XP / Vista / 7 / 8 |
| Bundle Software | BIO-Remote2 |
| ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x CD Driver 1 x User Manual |
| FEATURES | Windows 8 Ready Supports BIO-unlocKING Supports 100% Solid capacitor Supports BIOS-Flasher Supports Charger Booster Supports BIOS Online Update |
Caution !!
The specification and pictures are subject to change without notice and the package contents may differ by area or your motherboard version!
-
SATA Cable{INS_STR} -
I/O Shield -
CD Driver -
User Manual
- 2 x SATA Cable
- 1 x I/O Shield
- 1 x CD Driver
- 1 x User Manual
If you plan to upgrade processor from your existing unit, please update bios first before changing or upgrading processors.
PCB Version : Ver. 6.xExport
| Socket | Processor | Processor Model | sSpec/OPN# | CPU Speed | FSB/HT/BCLK | Watts |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8350 | FD8350FRW8KHK | 4000Mhz | 5200Mhz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8320 | FD8320FRW8KHK | 3500Mhz | 5200MHz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8300 | FD8300WMW8KHK | 3300Mhz | 5200MHz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8150 | FD8150FRW8KGU | 3600Mhz | 5200Mhz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8140 | FD8140WMW8KGU | 3200Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8120 | FD8120WMW8KGU | 3100Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8120 | FD8120FRW8KGU | 3100Mhz | 5200Mhz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-8100 | FD8100WMW8KGU | 2800Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-6300 | FD6300WMW6KHK | 3500Mhz | 5200MHz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-6200 | FD6200FRW6KGU | 3800Mhz | 5200Mhz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-6120 | FD6120WMW6KGU | 3500Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-6100 | FD6100WMW6KGU | 3300Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-4350 | FD4350FRW4KHK | 4200Mhz | 5200MHz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-4320 | FD4320WMW4MHK | 4000Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-4300 | FD4300WMW4MHK | 3800Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-4170 | FD4170FRW4KGU | 4200Mhz | 5200Mhz | 125W |
| AM3+ | AMD FX™ | FX-4100 | FD4100WMW4KGU | 3600Mhz | 5200Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1090T | HDT90ZFBK6DGR | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1075T | HDT75TFBK6DGR | 3000Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1065T | HDT65TWFK6DGR | 2900MHz | 3400Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | HDT55TFBK6DGR | 2800Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | HDT55TWFK6DGR | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1045T | HDT45TWFK6DGR | 2700Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X6 | 1035T | HDT35TWFK6DGR | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z965 | HDZ965FBK4DGM | 3400Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | z955 | HDZ955FBK4DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 125w |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x955 | HDX955FBK4DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x955 | HDX955FBK4DGI | 3200Mhz | 4000Mhz | 125W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x945 | HDX945WFK4DGM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x945 | HDX945WFK4DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x925 | HDX925WFK4DGM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | x820 | HDX820WFK4FGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 910e | HD910EOCK4DGM | 2600Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 905e | HD905EOCK4DGI | 2500Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X4 | 810 | HDX810WFK4FGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | z740 | HDZ740WFK3DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | x720 | HDX720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 720 | HDZ720WFK3DGI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 710 | HDX710WFK3DGI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 705e | HD705EOCK3DGI | 2500Mhz | 4000MHz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X3 | 700e | HD700EOCK3DGI | 2400Mhz | 4000MHz | 65W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z570 | HDZ570WFK2DGM | 3500Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z565 | HDZ565WFK2DGM | 3400Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z560 | HDZ560WFK2DGM | 3300Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z555 | HDZ555WFK2DGM | 3200Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | z550 | HDZ550WFK2DGI | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x550 | HDX550WFK2DGM | 3100Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x545 | HDX545WFK2DGM | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Phenom™ II X2 | x545 | HDX545WFK2DGI | 3000Mhz | 4000Mhz | 80W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x640 | ADX640WFK42GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x635 | ADX635WFK42GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x635 | ADX635WFK42GI | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x630 | ADX630WFK42GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x630 | ADX630WFK42GI | 2800Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | x620 | ADX620WFK42GI | 2600Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 610e | AD610EHDK42GM | 2400Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 605e | AD605EHDK42GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 605e | AD605EHDK42GI | 2500Mhz | 3600Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X4 | 600e | AD600EHDK42GI | 2200Mhz | 3600Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x460 | ADX460WFK32GM | 3400Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x455 | ADX455WFK32GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x450 | ADX450WFK32GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x445 | ADX445WFK32GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x440 | ADX440WFK32GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x440 | ADX440WFK32GI | 3100Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x435 | ADX435WFK32GM | 2900MHz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x435 | ADX435WFK32GI | 2900MHz | 4000MHz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | x425 | ADX425WFK32GI | 2700Mhz | 4000Mhz | 95W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 420e | AD420EHDK32GM | 2600Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 415e | AD415EHDK32GM | 2500Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 405e | AD405EHDK32GM | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 405e | AD405EHDK32GI | 2300Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X3 | 400e | AD400EHDK32GI | 2200Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x275 | ADX275OCK23GM | 3500Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x270 | ADX270OCK23GM | 3400Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x265 | ADX265OCK23GM | 3300Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x260 | ADX260OCK23GM | 3200Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | X255 | ADX255OCK23GM | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x255 | ADX255OCK23GQ | 3100Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | X250 | ADX250OCK23GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x250 | ADX250OCK23GQ | 3000Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x245 | ADX245OCK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x245 | ADX245OCK23GQ | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x240 | ADX240OCK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x225 | ADX225OCK22GM | 2900MHz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x220 | ADX220OCK22GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x215 | ADX215OCK22GM | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | x215 | ADX215OCK22GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 65W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 250e | AD250EHDK23GM | 3000Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 245e | AD245EHDK23GM | 2900MHz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 240e | AD240EHDK23GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 240e | AD240EHDK23GQ | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Athlon™ II X2 | 235e | AD235EHDK23GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x150 | SDX150HBK13GM | 2900MHz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x145 | SDX145HBK13GM | 2800Mhz | 4000Mhz | 45W |
| AM3 | AMD Sempron™ | x140 | SDX140HBK13GQ | 2700Mhz | 4000Mhz | 45W |
This is not a full listing but a memory guide used for testing.
| Brand | Model | Size | Type |
| A DATA | 3CCD-1509A | 4G | DDR3 1333 |
| A DATA | AD30908080 | 1G | DDR3 1333 |
| A DATA | H5TQ1G83BFRG7C | 2G | DDR3 1333 |
| A DATA | AX3U1600GB2G9-BG | 2G | DDR3 1600 |
| APACER | AM5D5808AEJSBG | 2G | DDR3 1333 |
| APACER | AM5D5908C3HSBG | 4G | DDR3 1333 |
| APACER | AM5D59080TJMBG | 2G | DDR3 1333 |
| GEIL | GL1L128M088BA15F | 2G | DDR3 1333 |
| GEIL | GLILJ28W88BA15AW | 1G | DDR3 1333 |
| KINGBOX | EPO3256082200N-13 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTEK | PE802-15E | 2G | DDR3 1333 |
| KINGTIGER | KTG1333PS1208 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGTIGER | KTG4G1600PG3 | 4G | DDR3 1600 |
| KINGTIGER | IOH77D9MGJ | 4G | DDR3 1333 |
| KINGTIGER | H5TQ1G83BFR | 2G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B1G0846C-ZCF8 | 1G | DDR3 1066 |
| SAMSUNG | K4B2G0846C | 2G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B1G0846F | 2G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B1G08460 | 1G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B1G0846F | 2G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | 9905403-083.A00LF | 2G | DDR3 1600 |
| KINGSTON | J5308BASE-AC-E | 1G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | IDSH1G-03A1F1C-13H | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | 9905403-005.A01LF | 1G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | 9905403-048.A00LF | 2G | DDR3 1600 |
| KINGSTON | D2568JENCNGD9U | 4G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | KFBBFNGXF | 2G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | KFCBFNMXF-BXX-15A | 2G | DDR3 1333 |
| ELIXIR | N2CB2G80BN-CG | 4G | DDR3 1333 |
| TRANSCEND | H5TQ2G83BFR | 2G | DDR3 1333 |
| NCP | J1108BASE | 2G | DDR3 1333 |
-
Manual
-
BIOSCaution !!
We don't recommend the user to update the BIOS while the system is running in good condition. The failure of updating the BIOS due to improper operation will cause a damage of the system, BIOSTAR is assumed no responsibility. Please do not hesitate to contact us with E- Support if you have any question.File Description File Size Upload Date Download 78LCD824.BSS Update AGESA code to support Vishera CPU 2048 KB 2012-08-24 78LCD214.BSS Initial BIOS 2048 KB 2012-02-14 BIOS Update UtilityBIOSCreen UtilityOperating System Version Date File Size Download Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86/ 8.1 x86/ 8.1 x64 0.9.3.6 2013-12-19 3.67 MB -
Driver








